序号 | 指标 | 2012年 | 2021年 |
1 | 国内生产总值(GDP)(亿元) | 538580.0 | 1143669.7 |
2 | 人均国内生产总值(元) | 39771 | 80976 |
3 | 研究与试验发展经费投入(亿元) | 10298.41 | 27864.00 |
4 | 研发经费投入强度(%) | 1.91 | 2.44 |
5 | 常住人口城镇化率(%) | 53.1 | 64.72 |
6 | 城乡居民收入比(农村居民收入为1) | 2.88 | 2.50 |
7 | 居民人均可支配收入(元) | 16510 | 35128 |
数据说明:2012年数据来自2021年中国统计年鉴,2021年数据来自近期公布的2021年度统计公报