表1:2014年6月70个大中城市新建住宅价格指数
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年
=100 |
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年
=100 |
||
北京 | 100.1 | 106.4 | 122.6 | 唐山 | 100.0 | 100.7 | 103.2 |
天津 | 99.5 | 103.3 | 112.7 | 秦 皇 岛 | 99.6 | 102.9 | 115.2 |
石 家 庄 | 100.0 | 104.9 | 120.7 | 包头 | 99.5 | 102.0 | 112.4 |
太原 | 99.6 | 105.9 | 116.1 | 丹东 | 99.4 | 104.2 | 117.5 |
呼和浩特 | 100.2 | 106.4 | 116.3 | 锦州 | 99.2 | 105.1 | 115.9 |
沈阳 | 99.1 | 103.6 | 119.8 | 吉林 | 99.4 | 102.9 | 114.4 |
大连 | 100.0 | 104.4 | 118.9 | 牡 丹 江 | 99.9 | 102.0 | 113.4 |
长春 | 99.4 | 104.5 | 114.2 | 无锡 | 99.2 | 100.9 | 105.8 |
哈 尔 滨 | 100.1 | 104.2 | 114.9 | 扬州 | 99.7 | 104.2 | 112.2 |
上海 | 99.4 | 107.0 | 121.0 | 徐州 | 99.6 | 103.4 | 112.6 |
南京 | 99.5 | 105.1 | 114.0 | 温州 | 99.7 | 95.0 | 79.3 |
杭州 | 98.3 | 100.6 | 98.6 | 金华 | 99.4 | 102.8 | 103.3 |
宁波 | 98.5 | 101.3 | 98.3 | 蚌埠 | 99.5 | 102.0 | 108.3 |
合肥 | 99.6 | 105.7 | 113.9 | 安庆 | 99.7 | 102.1 | 108.9 |
福州 | 99.3 | 105.2 | 120.1 | 泉州 | 99.0 | 104.2 | 108.3 |
厦门 | 100.1 | 109.2 | 127.7 | 九江 | 99.3 | 102.0 | 109.5 |
南昌 | 99.5 | 103.4 | 117.9 | 赣州 | 99.2 | 104.2 | 113.9 |
济南 | 99.3 | 104.6 | 113.4 | 烟台 | 99.6 | 105.5 | 112.9 |
青岛 | 99.4 | 104.6 | 110.3 | 济宁 | 99.7 | 104.1 | 113.4 |
郑州 | 100.0 | 104.8 | 122.2 | 洛阳 | 98.8 | 104.5 | 116.1 |
武汉 | 99.6 | 105.0 | 116.8 | 平 顶 山 | 99.4 | 105.0 | 115.0 |
长沙 | 99.1 | 104.8 | 122.0 | 宜昌 | 99.2 | 103.5 | 114.5 |
广州 | 99.4 | 107.7 | 129.3 | 襄阳 | 99.1 | 102.3 | 114.9 |
深圳 | 99.6 | 106.6 | 125.6 | 岳阳 | 100.0 | 102.9 | 115.1 |
南宁 | 99.3 | 104.8 | 112.8 | 常德 | 99.5 | 103.9 | 113.0 |
海口 | 99.4 | 101.2 | 103.1 | 惠州 | 99.7 | 105.2 | 114.5 |
重庆 | 99.2 | 103.9 | 114.1 | 湛江 | 100.1 | 106.0 | 119.3 |
成都 | 99.4 | 103.6 | 114.0 | 韶关 | 99.3 | 100.8 | 112.4 |
贵阳 | 100.2 | 104.3 | 114.8 | 桂林 | 99.1 | 106.0 | 118.7 |
昆明 | 99.5 | 103.4 | 114.3 | 北海 | 99.5 | 105.6 | 112.5 |
西安 | 100.0 | 105.3 | 116.8 | 三亚 | 99.9 | 104.4 | 107.5 |
兰州 | 99.2 | 102.4 | 115.4 | 泸州 | 99.2 | 106.3 | 113.8 |
西宁 | 100.1 | 106.3 | 122.5 | 南充 | 99.6 | 103.6 | 113.2 |
银川 | 100.1 | 105.8 | 115.9 | 遵义 | 99.7 | 103.8 | 113.8 |
乌鲁木齐 | 99.6 | 105.5 | 124.7 | 大理 | 100.0 | 103.6 | 107.6 |
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。 |
(来源:国家统计局网站)