您的位置: 首页> 图 片> 新闻栏目

6月70城市房价有55个环比下降 仅8城市上涨[组图]

发布时间: 2014-07-18 14:55:01  |  来源: 新华网/国家统计局网站  |  作者:  |  责任编辑: 杨楠
直接点击图片或者使用键盘'←' '→'键翻页

表3:2014年6月70个大中城市二手住宅价格指数

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年

=100

上月=100 去年同月=100 2010年

=100

北京 98.7 104.7 117.6 唐山 99.7 100.3 104.0
天津 100.0 103.9 108.7 秦 皇 岛 99.2 98.5 101.9
石 家 庄 100.1 102.4 101.7 包头 99.4 101.5 102.7
太原 100.1 102.7 116.7 丹东 99.6 101.9 105.7
呼和浩特 99.6 101.2 107.2 锦州 99.6 101.1 101.8
沈阳 99.7 104.2 110.6 吉林 99.5 99.7 104.2
大连 99.6 100.4 107.8 牡 丹 江 98.5 96.6 99.4
长春 99.8 102.2 105.8 无锡 99.6 100.8 106.9
哈 尔 滨 100.0 103.9 104.4 扬州 100.1 101.8 102.2
上海 99.3 105.0 116.7 徐州 99.7 100.4 99.8
南京 99.7 104.4 106.7 温州 98.8 90.4 78.0
杭州 99.1 98.5 95.2 金华 99.4 100.9 96.8
宁波 99.3 100.5 95.2 蚌埠 99.6 103.5 109.6
合肥 99.5 105.9 108.2 安庆 99.6 100.1 100.5
福州 99.3 104.1 103.9 泉州 99.5 102.4 99.9
厦门 99.8 106.2 113.5 九江 99.6 100.9 103.9
南昌 99.5 103.3 106.8 赣州 99.6 99.9 99.5
济南 99.7 102.1 106.0 烟台 99.7 103.2 104.5
青岛 99.6 101.0 103.1 济宁 99.7 100.7 108.3
郑州 100.0 106.8 114.1 洛阳 100.1 105.3 114.3
武汉 99.6 104.6 111.1 平 顶 山 100.0 103.8 112.5
长沙 100.0 104.2 109.6 宜昌 99.8 103.2 108.9
广州 99.7 107.4 121.3 襄阳 99.7 103.2 115.4
深圳 99.4 109.1 123.3 岳阳 100.0 102.9 115.6
南宁 100.0 101.6 106.5 常德 99.9 102.3 114.5
海口 99.6 99.5 94.6 惠州 99.5 104.7 112.3
重庆 99.5 102.2 105.0 湛江 99.8 102.8 111.5
成都 99.5 102.4 104.3 韶关 99.3 101.4 109.1
贵阳 100.1 106.1 119.8 桂林 100.0 101.6 106.1
昆明 100.0 103.1 116.0 北海 99.6 102.4 107.9
西安 99.7 101.1 105.5 三亚 99.9 101.6 96.4
兰州 99.8 101.9 101.2 泸州 99.6 104.1 106.1
西宁 100.1 102.1 112.9 南充 99.8 103.2 106.5
银川 100.0 105.8 112.9 遵义 100.1 102.3 112.5
乌鲁木齐 100.0 104.2 114.3 大理 99.8 99.6 103.7


(来源:国家统计局网站)

   上一页   1   2   3   4   5   6   7   8   下一页  


跳转到

 

/ 8
 
 
 

热点推荐